Que coûte l'Assurance Mobile Protection?

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des différentes primes d'assurance. Celles-ci varient en fonction du prix de vente brut et de la durée d'assurance choisie. Vous pouvez choisir si vous souhaitez assurer votre smartphone, votre tablette etc. pour un ou deux an(s).*
Prix de vente brutPrime 1 anPrime 2 ans
jusqu'à CHF 250.-CHF 39.95CHF 79.90
CHF 250.05 - 350.-CHF 49.95CHF 99.90
CHF 350.05 - 500.-CHF 59.95CHF 119.90
CHF 500.05 - 700.-CHF 89.95CHF 169.90
CHF 700.05 - 1'000.-CHF 119.95CHF 199.90
CHF 1'000.05 - 1'500.-CHF 139.95CHF 219.90
CHF 1'500.05 - 3'000.-CHF 169.95CHF 269.90
CHF 3'000.05 - 10'000.-CHF 199.95CHF 299.90
*Remarque: la franchise en cas de sinistre s'élève à CHF 79.- | pour les drones / E-Mobilité 10% du prix de vente, au minimum CHF 79.-

Interdiscount-Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers à être informés de nos offres hebdomadaires, de nos promotions et de nos actualités.