Was kostet die Mobile Protection Versicherung?
Hier finden Sie eine Übersicht zu den verschiedenen Versicherungsprämien. Diese variieren je nach Bruttoverkaufspreis und gewählter Versicherungsdauer. Sie können wählen, ob Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet etc. für ein oder zwei Jahre versichern möchten.*
Bruttoverkaufspreis | Prämie 1 Jahr | Prämie 2 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
bis CHF 250.- | CHF 39.95 | CHF 79.90 | ||
CHF 250.05 - 350.- | CHF 49.95 | CHF 99.90 | ||
CHF 350.05 - 500.- | CHF 59.95 | CHF 119.90 | ||
CHF 500.05 - 700.- | CHF 89.95 | CHF 169.90 | ||
CHF 700.05 - 1'000.- | CHF 119.95 | CHF 199.90 | ||
CHF 1'000.05 - 1'500.- | CHF 139.95 | CHF 219.90 | ||
CHF 1'500.05 - 3'000.- | CHF 169.95 | CHF 269.90 | ||
CHF 3'000.05 - 10'000.- | CHF 199.95 | CHF 299.90 |
*Bitte beachten: Der Selbstbehalt bei einem Schadenfall beträgt CHF 79.- | bei Drohnen / E-Mobility 10% des Kaufpreises, mindestens CHF 79.-
Interdiscount-Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und gehören Sie zu den Ersten, die von unseren wöchentlichen Angeboten, Aktionen und Neuheiten erfahren.