Quanto costa l’assicurazione Mobile Protection?
Qui trovate una panoramica sui diversi premi assicurativi. Questi variano a seconda del prezzo di vendita lordo e della durata di assicurazione selezionata. Potete scegliere se assicurare il vostro smartphone, tablet ecc. per uno o due anni.*
Prezzo di vendita lordo | Premio 1 anno | Premio 2 anni | ||
---|---|---|---|---|
a CHF 250.- | CHF 39.95 | CHF 79.90 | ||
CHF 250.05 - 350.- | CHF 49.95 | CHF 99.90 | ||
CHF 350.05 - 500.- | CHF 59.95 | CHF 119.90 | ||
CHF 500.05 - 700.- | CHF 89.95 | CHF 169.90 | ||
CHF 700.05 - 1'000.- | CHF 119.95 | CHF 199.90 | ||
CHF 1'000.05 - 1'500.- | CHF 139.95 | CHF 219.90 | ||
CHF 1'500.05 - 3'000.- | CHF 169.95 | CHF 269.90 | ||
CHF 3'000.05 - 10'000.- | CHF 199.95 | CHF 299.90 |
*Si prega di notare: la franchigia in caso di danno ammonta a CHF 79.- / per i droni / E-Mobilità al 10% del prezzo d'acquisto, almeno CHF 79.-.
Interdiscount-Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter e scopri le nostre offerte, azioni e novità settimanali.