LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)
LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)

LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)

Numéro d'article en ligne: 0014108637
Numéro d’article: 14108637
1 Evaluation(s) de clients
  • Format écran pouces16"
  • ProcesseurAMD Ryzen 7
  • Mémoire vive totale32Go
  • Capacité mémoire SSD/Flash1000Go
CHF1'999.95

Date de livraison prévisionnelle

Livraison à domicile,
livré dans 3 jours
Retrait,
prêt à emporter dans 3 jours

Stock de succursale

Disponible uniquement en ligne

Information


Description du produit

LENOVO Legion Slim 5 16AHP9 (16", AMD Ryzen 7, 32 Go RAM, 1000 Go SSD)

N° de fabricant 83DH004LMZ


Généralités

ColorisGris
Désignation du produitLegion Slim 5 16AHP9
Afficher plus +

Généralités

ColorisGris
Désignation du produitLegion Slim 5 16AHP9

Propriétés produit

Type de produitNotebook

Système d'exploitation

Système d'exploitationWindows
Version du système d'exploitationWindows 11 Pro

Ecran

Désignation résolution d'écranWQXGA
Résolution écran2560 x 1600
Format écran pouces16 "
Luminosité350 cd/m2
Indice de fluidité (propre au fabricant)165 Hz
Technologie écranIPS
Écran tactileNon
Texture de l'écranAnti-reflet

Processeur

ProcesseurAMD Ryzen 7
Type processeur8845HS
Fréquence d'horloge processeur3.8 GHz
Cœurs processeur8 x
Fréquence boost5.1 GHz

Mémoire vive

Type mémoire viveDDR5
Mémoire vive totale32 Go
Vitesse mémoire vive5600 MHz

Propriétés mémoire

Type mémoireSSD
Capacité mémoire SSD/Flash1000 Go
Interface mémoireM.2 2280, NVMe et PCI Express
Type carte mémoireSD

Carte graphique

Type mémoire carte graphiqueGDDR6
Modèle carte graphiqueNVIDIA GeForce RTX 4070
Carte graphique dédiéeOui
Mémoire carte graphique dédiée8 Go

Prises

Connexions de notebookUSB de type A, USB de type C, HDMI, Port écran, Jack 3.5 mm et RJ-45
Norme USBUSB 3.2
USB Type A2 x
USB Type C2 x
HDMI1 x

Transmission sans fil

Transmission sans filBluetooth et WLAN
Standard WLANWi-Fi 6E / 802.11az
Version de BluetoothBluetooth 5.3

Clavier & Unités entrées

Disposition clavierCH
Propriétés clavierAvec rétroéclairage et Avec pavé numérique
Type de rétroéclairage du clavierRVB 4 zones

Propriétés webcam

Appareil photoOui
Propriétés appareil photoFHD 1080p with E-shutter

Autres propriétés

Caractéristiques de sécuritéTrusted Platform Module (TPM)
MicrophoneOui
Nombre de microphones2 pièce

Alimentation courant

Batterie remplaçableNon
Puissance accu Wh80 Wh

Dimensions du produit

Hauteur2.19 cm
Largeur35.97 cm
Profondeur26.05 cm
Poids2.3 kg

Communication des données erronées



Evaluations des clients (1)

Il n'y a que quelques évaluations.
Veuillez noter: Plus les avis sont nombreux, plus l'évaluation totale est pertinente.

Evaluation totale

1 de 5

Aperçu des évaluations

0
0
0
0
1

Commentaires (0)

Commentez en premier ce produit.