SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)

SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)

Numéro d'article en ligne: 0014151731
  • Champ d'applicationBusiness
  • Format écran pouces27"
  • Résolution écran3840 x 2160
  • Rapport contraste1'000:1
CHF391.15

Date de livraison prévisionnelle

Livraison à domicile,
livré jeudi
Retrait,
prêt à emporter jeudi

Stock de succursale

Disponible uniquement en ligne

Information


Description du produit

SAMSUNG ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN (27", 3840 x 2160)

N° de fabricant LS27D800UAUXEN


Généralités

ColorisNoir
Désignation du produitViewFinity S8 LS27D800UAUXEN
Afficher plus +

Généralités

ColorisNoir
Désignation du produitViewFinity S8 LS27D800UAUXEN

Propriétés produit

Type de produitMoniteur
Champ d'applicationBusiness
Format écran pouces27 "
Format écran cm68 cm
Désignation résolution d'écranUltra HD - 4K
Résolution écran3840 x 2160
Format image16:9
Rapport contraste1'000:1
Temps de réponse (gris à gris)5 ms
Fréquence de trame maximale60 Hz
Luminosité350 cd/m2
Intensité couleur1070 millions de couleurs
Angle de vision (H)178 °
Angle de vision (V)178 °
Type de dalle d'écranIPS
Écran tactileNon
écran incurvéNon
Surface d'affichageMat

Montage

Compatible avec VESAOui
Standard VESA100 x 100
Options de réglageInclinable, Pivotant et Réglable en hauteur
Angle d’inclinaison min.-2 °
Angle d’inclinaison max.25 °

Interface matériel

InterfaceHDMI et Port écran

Prises

Prises audioJack 3.5 mm (out)
Connexions donnéesRJ-45 (LAN) et 3 x USB 3.0
Connexions vidéoHDMI et Port écran

Transmission sans fil

Transmission sans filAucun

Alimentation courant

Source de courantAlim. secteur (AC)
Puissance entrée25 W
Puissance entrée stand-by0.3 W

Déclaration d'énergie

Efficacité énergétique OEEE 2020F
Consommation d'énergie (SDR) par 1 000 heures25 kWh
Consommation d'énergie (HDR) par 1 000 heures41 kWh

Dimensions du produit

Hauteur36.77 cm
Largeur61.29 cm
Profondeur4.16 cm
Poids3.7 kg
Hauteur avec socle55.66 cm
Largeur avec socle61.29 cm
Profondeur avec socle22 cm
Poids avec socle6.1 kg

Contenu de livraison

Contenu de livraisonCâble secteur et Câble USB

Communication des données erronées


Evaluations des clients (0)

Il n'y a encore aucune évaluation.

Evaluation totale

Commentaires (0)

Commentez en premier ce produit.