LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9  (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)

LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)

Codice articolo online: 0014157531
  • Dimensioni dello schermo in pollice14"
  • ProcessoreIntel Core Ultra 7
  • Memoria di lavoro totale64GB
  • Capacità di memoria SSD/Flash1000GB
CHF2'750.75

Consegna prevista

Consegna a domicilio,
consegna entro 4 giorni
Ritiro,
pronto per il ritiro entro 4 giorni

Stock di filiale

Disponibile solo online

Informazione


Descrizione del prodotto

LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 (14", Intel Core Ultra 7, 64 GB RAM, 1000 GB SSD)

N. produttore 21KE006GMZ


Generale

MaterialeAlluminio
ColoreGrigio
Designazione del prodottoThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
Scopri di più +

Generale

MaterialeAlluminio
ColoreGrigio
Designazione del prodottoThinkPad X1 2-in-1 Gen 9

Proprietà del prodotto

Tipo di prodottoConvertible
Campo d'applicazioneBusiness

Sistema operativo

Sistema operativoWindows
Versione del sistema operativoWindows 11 Pro
Versione lingua sistema operativoFrancese, Inglese, Olandese, Italiano e Tedesco
Architettura del sistema operativo64 bit

Schermo

Designazione risoluzione dello schermo2.8K
Risoluzione schermo2880 x 1800
Dimensioni dello schermo in pollice14 "
Luminosità400 cd/m2
Formato immagine16:10
Tecnologia schermoOLED
Schermo tattile
Struttura dello schermoAnti-riflesso

Processore

ProcessoreIntel Core Ultra 7
Tipo di processore165U
Frequenza di orologio processore1.7 GHz
Nuclei processore12 x
Frequenza di boost4.9 GHz
Cache12 MB
Numero di Thread14 x

Proprietà IA

Proprietà IANPU
Acceleratore IAIntel AI Boost
Tipi di dati IAInt8, FP32 e FP16
Framework software AI supportatiWindows ML, OpenVINO, DirectML e ONNX RT

Memoria di lavoro

Tipo memoria di lavoroLPDDR5-SDRAM
Memoria di lavoro totale64 GB
Velocita della memoria di lavoro6400 MHz
Memoria di lavoro supportata mass.64 GB

Proprietà della memoria

Tipo memoriaSSD
Capacità di memoria SSD/Flash1000 GB
Interfaccia memoriaPCI Express 4.0, M.2 2280 e NVMe

Scheda grafica

Modello scheda graficaIntel Integrated Graphics
Scheda grafica dedicataNo

Drive

Lettore otticoSenza Lettore

Collegamenti

Connessioni di notebookUSB di tipo A, Thunderbolt 4, HDMI e Jack 3.5 mm
Versione USBUSB 3.2 e USB 4
USB Tipo A2 x
Thunderbolt2 x
HDMI1 x

Trasmissione senza fili

Trasmissione senza filiBluetooth e WLAN
Contrôleur WiFiIntel Wi-Fi 6E AX211
Standard WLANWi-Fi 6E / 802.11ax
Versione da BluetoothBluetooth 5.3

Proprietà della telefonia mobile

Alloggiamento scheda SIM
Tipo di carta SIMNano SIM
Generazione standard telefonia mobile5G

Tastiera & Dispositivi di ingresso

Dispositivi di ingressoPenna capacitive, TrackPoint, UltraNav e Tastiera
Disposizione tastieraCH
Proprietà tastieraCon retroilluminazione e Senza tastierino numerico

Proprietà del webcam

Fotocamera

Altre proprietà

Caratteristiche di sicurezzaTrusted Platform Module (TPM) e scanner di impronte digitali
Microfono
Proprietà audioHigh-Definition-Audio, Dolby Atmos

Alimentazione

Batteria sostituibileNo
Tipo del accumulatore/della batteriaLi-Po (Polimeri di litio)
Potenza del accumulatore/della batteria65 W
Potenza del accumulatore Wh57 Wh

Dimensioni prodotto

Altezza1.54 cm
Larghezza31.28 cm
Profondità21.77 cm
Peso1.35 kg

Volume di consegna

Volume di consegnaTouchpen e Cavo di ricarica

Segnalare dati errati



Opinioni dei clienti (0)

Non ci sono ancora valutazioni.

Valutazione complessiva

Commenti (0)

Indicate il vostro primo commento su questo prodotto.