SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)
SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)

SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)

Online-Artikel-Nr: 0014151728
  • AnwendungsbereichBusiness
  • Bildschirmgrösse in Zoll27"
  • Bildschirmauflösung3840 x 2160
  • Kontrastverhältnis1'000:1
CHF291.

Lieferung voraussichtlich

Heimlieferung,
in 3 Tagen geliefert
Abholung,
in 3 Tagen abholbereit

Filialbestand

Nur Online verfügbar

Information


Produktebeschrieb

SAMSUNG Monitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN (27", 3840 x 2160)

Hersteller-Nr. LS27D700EAUXEN

Produktbeschreibung

Bildschirmdiagonale: 27 ", Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Pivot-Funktion, Neigbar, Curved: Nein
  • 27"-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 px (Ultra HD 4K)
  • IPS-Panel mit hoher Farbtreue (99% sRGB), 5 ms GTG Reaktionszeit, 60 Hz Refresh-Rate, 350cd/ Helligkeit und HDR10
  • Ergonomie: neigbar, Pivot-Funktion, VESA-Montageschnittstelle (100 x 100 mm)
  • Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, Kopfhöreranschluss
  • «Flicker-Free» und «Eye Saver Modus» zur Schonung der Augen, «Picture-By-Picture», «Picture-In-Picture», u.v.m.

Allgemein

FarbeSchwarz
ArtikelbezeichnungMonitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN
Mehr anzeigen +

Allgemein

FarbeSchwarz
ArtikelbezeichnungMonitor ViewFinity S7 LS27D700EAUXEN

Produkteigenschaften

ProdukttypMonitor
AnwendungsbereichBusiness
Bildschirmgrösse in Zoll27 "
Bildschirmgrösse in cm68 cm
Bildschirmauflösung BezeichnungUltra HD - 4K
Bildschirmauflösung3840 x 2160
Bildformat16:9
Kontrastverhältnis1'000:1
Reaktionszeit (Grau zu Grau)5 ms
Maximale Bildwiederholrate60 Hz
Helligkeit350 cd/m2
Farbtiefe1070 Millionen Farben
Blickwinkel (H)178 °
Blickwinkel (V)178 °
Dynamisches Kontrastverhältnis1'000:1
PaneltypIPS
TouchscreenNein
Curved BildschirmNein
Display-OberflächeMatt

Montage

VESA kompatibelJa
VESA Standard100 x 100
EinstellungsmöglichkeitenNeigbar und Wandhalterung
Min. Neigungswinkel2 °
Max. Neigungswinkel25 °

Hardwareschnittstelle

HardwareschnittstelleHDMI und DisplayPort

Anschlüsse

Audio Anschlüsse3.5 mm Klinke (out)
Video AnschlüsseHDMI und DisplayPort

Stromversorgung

Eingangsleistung23 W
Eingangsleistung Standby0.3 W

Energiedeklaration

Energieeffizienzklasse EnEV 2020F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden23 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden39 kWh

Produktdimensionen

Höhe47.32 cm
Breite61.29 cm
Tiefe4.16 cm
Gewicht5 kg
Höhe mit Standfuss47.32 cm
Breite mit Standfuss61.29 cm
Tiefe mit Standfuss18 cm
Gewicht mit Standfuss5 kg

Lieferumfang

LieferumfangHDMI-Kabel

Fehlerhafte Daten melden


Bewertungen (0)

Es liegen noch keine Bewertungen vor.

Gesamtbewertung

Kommentare (0)

Geben Sie den ersten Kommentar zu diesem Produkt ab.